Unser Kontosortiment mit den aktuellen Zinssätzen
Zinssätze gültig ab 1.09.2011
| Sparheft/Sparkonto | Rückzüge bis Fr. 10'000.– pro Monat ohne Kündigung, darüber 3-monatige Kündigung | 0.200% |
| Terminsparheft | Rückzüge bis Fr. 10'000.– pro Jahr ohne Kündigung, darüber 6-monatige Kündigung | 0.400% |
| Jugendsparheft bis 20. Altersjahr | Rückzüge bis Fr. 10'000.– pro Jahr ohne Kündigung, darüber 6-monatige Kündigung, bis Fr. 25'000.- | 2.000% |
| Alterssparheft ab 60. Altersjahr | Rückzüge bis Fr. 10'000.– pro Monat ohne Kündigung, darüber 3-monatige Kündigung | 0.300% |
| Kontokorrent | jederzeit frei verfügbar | 0.100% |
| Lohn-, Landwirtschafts-, Mietzins- und Privatkonto | jederzeit frei verfügbar | 0.100% |
| Alterskonto (Renten) | jederzeit frei verfügbar | 0.300% |
| Jugendlohnkonto | jederzeit frei verfügbar | 2.000% |
| Aktionärssparkonto | Rückzüge bis Fr. 10'000.– pro Jahr ohne Kündigung, darüber 6-monatige Kündigung | 1.000% |

